Größentabelle für Männer - Konfektionsgrößen

Product Name :
Product SKU :

Please verify reCAPTCHA.

Herren
Normale Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
International GG S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125
Bundumfang (cm) 74–77 78–81 82–85 86–89 90–94 95–99 100–104 105–109 110–114 115–119
Gesäßumfang (cm) 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125 126–129
Körperhöhe (cm) 166–170 168–173 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 185–189 187–191
Kurze Größe
(untersetzt)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Brustumfang (cm) 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124
Bundumfang (cm) 85-88 89-92 93-96 97-100 101-106 107-110 111-114 115-118
Gesäßumfang (cm) 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128 129-132
Körpergröße (cm) 166-170 169-173 172-176 175-178 177-180 179-182 181-183 182-184
Bauchgröße
(normal)
51 53 55 57 59 61 63
Brustumfang (cm) 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Bundumfang (cm) 102-107 108-111 112-117 118-121 122-125 126-129 130-134
Gesäßumfang (cm) 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-132 133-137
Körpergröße (cm) 168-172 170-174 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184
Lange Größe
(schlank)
90 94 98 102 106 110
Brustumfang (cm) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Bundumfang (cm) 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-98
Gesäßumfang (cm) 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Körpergröße (cm) 175-179 178-182 181-185 184-188 186-190 188-192

 

Bitte beachten Sie, dass die Größentabellen lediglich zur groben Orientierung dienen sollen. Es ist möglich, dass der Schnitt bei verschiedenen Herstellern von den hier bereitgestellten Größen abweicht. Bei vielen Produkten im Bergfuchs Onlineshop wird auf der Produktseite eine herstellerspezifische Größentabelle angezeigt, um unsere Kunden bei der richtigen Größenwahl zu unterstützen.
Nur angemeldete Benutzer können Fragen eintragen.